Pioneers in the industry, we offer Mild Steel Surface Planer Machine, WOOD TURNING LATHE MACHINES, Combined WOOD Planer Machine, Thickness Planer Machine and Wood Thickness Planer Machine from India.
| Type of Machine | Plywood Machine |
|---|---|
| Power | 3 HP |
| Chain Size | 25 mm |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Usage/Application | Wood working |
| Condition | New |
| Power | motor |
| Usage/Application | wood working |
| Machine Capacity | 560 x 255 mm |
| Automation Grade | Semi-automatic |
| Power Source | motor |
| I Deal In | New Only |
| Brand | NK TECHNOLOGIES |
| Country of Origin | Made in India |
| Height of Machine | 64″ |
| Width Of Machine | 22″ |
| Length Of Machine | 40″ |
| Length Of Sliding Table | 21″ |
| Mortising Capacity | 5″ |
| Weight | 325 KG |
| Belt | A27/28 |
| Chain Set | 1/2″*36 |
| Chain Grinding wheel | 6″ |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
|---|---|
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Capacity | 20 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| COLUMN DIAMETER | 48MM |
| NUMBER OF SPINDLE | 2 |
| SPINDLE SPEED | 190-520 |
| MODEL NO | PS-40 | PS-25 | PS-20 |
|---|---|---|---|
| Drilling Capacity | 40mm | 25mm | 20mm |
| Pillar Diameter | 121mm | 92mm | 74.30mm |
| Spindle nose to table ditance | 595mm | 660mm | 660mm |
| Distance from spindle nose to base distance | 1050mm | 1050mm | 900mm |
| Taper in Spindle | MT-4 | MT-3 | MT-2 |
| Distance from spindle center to pillar surface(in mm) | 320 | 250 | 200 |
| Number of Speed | 8 speed | 8 speed | 8 speed |
| Range of speed (RPM) | 70 – 2000 | 130 – 2600 | 87 – 3224 |
| Table Size (in mm) | 410 *410 | 330*330 | 260*260 |
| Base Size (m/c area in mm) | 440*715 | 365*575 | 480*300 |
| Overall base size (in mm) | 445*720 | 370*580 | 490*310 |
| Spindle Travel | 250mm | 180mm | 130mm |
| Pillar Length | 1450mm | 1410mm | 1170mm |
| Overall height with pulley guard | 1860mm | 1730mm | 1420m |
| Weight (Apx) | 325 kgs | 225 kgs | 100 kgs |
| Motor 1440 RPM 3 Phase 440 Volts | 2 H.P | 1 H.P | 1 H.P |
| Shipping Wooden Case | 860x460x | 850x450x | 660x380x |
| Power | 2 HP |
|---|---|
| Type of Machine | Wood Cutting Machine |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Size | 1.5 x 4 Feet |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 240 V |
| Machine Capacity | 1000kg/hours |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
|---|---|
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Capacity | 20 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| COLUMN DIAMETER | 48MM |
| NUMBER OF SPINDLE | 2 |
| SPINDLE SPEED | 190-520 |
| MODEL NO | PS-40 | PS25 | PS-20 |
|---|---|---|---|
| Drilling Capacity | 40mm | 25mm | 20mm |
| Pillar Diameter | 121mm | 92mm | 74.30mm |
| Spindle nose to table ditance | 595mm | 660mm | 660mm |
| Distance from spindle nose to base distance | 1050mm | 1050mm | 900mm |
| Distance from spindle center to pillar surface(in mm) | 320 | 250 | 200 |
| Taper in Spindle | MT-4 | MT-3 | MT-2 |
| Number of Speed | 8 speed | 8 speed | 8 speed |
| Range of speed (RPM) | 70 – 2000 | 130 – 2600 | 87 – 3224 |
| Table Size (in mm) | 410 *410 | 330*330 | 260*260 |
| Base Size (m/c area in mm) | 445*720 | 370*580 | 490*310 |
| Spindle Travel | 250mm | 180mm | 130mm |
| Pillar Length | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| Overall height with pulley guard | 1860mm | 1730mm | 1420m |
| Weight (Apx) | 325 kgs | 225 kgs | 100 kgs |
| Motor 1440 RPM 3 Phase 440 Volts | 2 H.P | 1 H.P | 1 H.P |
| Shipping Wooden Case | 860x460x | 850x450x | 660x380x |
| Cutting Blade Size | 14 Inch |
|---|---|
| Power Consumption | 1HP |
| Warranty | 1 year |
| Type Of Saw | JIG |
| Dimensions L x W x H | 520,720,960 RPM |
| Usage/Application | WOOD WORKING |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Consumption | 1hp |
| Cutting Blade Size | 32mm |
| Warranty | 1 year |
| Type Of Saw | jig |
| Brand | NK TECHNOLOGIES |
| Model Name/Number | PJS-1 |
| Usage/Application | Wood working |
| Speed | 520,720,960 RPM |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Capacity | 24″*2″ |
| Table Size | 15″*15″ |
| Tilting of Table | 15′ Right & Left |
| Power Required | 0.5 H.P. |
| Running Motor RPM | 1440 |
| Power | 2 HP |
|---|---|
| Type of Machine | Wood Cutting Machine |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Size | 530 x 200 / 21″ x 8″ mm/inch |
| Material | CI |
| Usage/Application | WOOD WORKING |
| Brand | NK TECHNOLOGIES |
| Machine Capacity | 18 x 6 “ |
| Power | motor |
| Automation Grade | Semi-automatic |
| Machine Capacity | 18 x 6 “ |
| Brand | NK TECHNOLOGIES |
| Usage/Application | wood working |
| Material | ci |
| Table Size | 530 x 200 / 21″ x 8″ mm/inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Max. Chisel Capacity | 6mm to 19mm |
| Max. depth of cut | 89 / 31/2″ mm/inch |
| Cross movement of table | 100 / 4″ mm/inch |
| Longitudinal movement of table | 305 / 12″ mm/inch |
| Max. height of workpiece of table | 150 / 6″ mm/inch |
| Up/Down movement of table | 89 / 31/2″ mm/inch |
| Motor Power – HP /RPM | 2 / 2800 |
| Approx. Weight of machine – kg. | 235 |
| Table Size | 455×150 mm/ 18×6″ |
|---|---|
| Max Height of Workpiece on Table | 254 mm / 10″ |
| Max Height of Door or Frame | 1000 mm / 39″ |
| Max Depth of Cut Chain Mortiser | 140 mm / 5″ |
| Max Depth of Cut Chisel Mortiser | 90 mm / 3″ |
| Size of Dust Collection Port-Diameter | 100 mm / 4″ |
| Drilling Diameter | 13 mm |
|---|---|
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 13mm |
| Weight | 45 kg |
| Column Diameter | 48 |
| Country of Origin | Made in India |
| Articulars | PD-12 |
|---|---|
| Drilling capacity in Steel | 13mm |
| Spindle Taper | JT-6/MT-2 |
| Spindle Travel | 87 |
| Pillar Diameter | 48 |
| Pillar Length | 625 |
| Distance btw center of spindle & pillar front | 150 |
| Max Distance btw Spindle & Table | 250 |
| Max Distance btw Spindle & Base | 363 |
| Table working space | 0 200 |
| Base Working Surface (Machined) | 175*175 |
| Overall size of base | 320*320 |
| No of Spindle Speeds | 4 |
| Range of Spindle Speeds(rpm) | 640-1040-1640-2540 |
| V Belt | A 36 |
| Motor | 1/2 H.P |
| Net Weight | 45 Kg |
| Space Occupied | 390*300*815 |
| Drilling Capacity | 25 mm |
|---|---|
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drill Type | Pillar |
| Country of Origin | Made in India |
| Spindle nose to table ditance | 660mm |
| Spindle Travel | 130MM |
| Table Size (in mm) | 260*260 |
| Articulars | PD-12 |
|---|---|
| Drilling capacity in Steel | 13mm |
| Spindle Taper | JT-6/MT-2 |
| Spindle Travel | 87 |
| Pillar Diameter | 48 |
| Pillar Length | 625 |
| Distance btw center of spindle & pillar front | 150 |
| Max Distance btw Spindle & Table | 250 |
| Max Distance btw Spindle & Base | 363 |
| Table working space | 0 200 |
| Base Working Surface (Machined) | 175*175 |
| Overall size of base | 320*320 |
| No of Spindle Speeds | 4 |
| Range of Spindle Speeds(rpm) | 640-1040-1640-2540 |
| V Belt | A 36 |
| Motor | 1/2 H.P |
| Net Weight | 45 Kg |
| Space Occupied | 390*300*815 |
| Drilling Capacity | 25 mm |
|---|---|
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drill Type | Pillar |
| Country of Origin | Made in India |
| Spindle nose to table ditance | 660mm |
| Spindle Travel | 130MM |
| Table Size (in mm) | 260*260 |
| Articulars | PD-12 |
|---|---|
| Drilling capacity in Steel | 13mm |
| Spindle Taper | JT-6/MT-2 |
| Spindle Travel | 87 |
| Pillar Diameter | 48 |
| Pillar Length | 625 |
| Distance btw center of spindle & pillar front | 150 |
| Max Distance btw Spindle & Table | 250 |
| Max Distance btw Spindle & Base | 363 |
| Table working space | 0 200 |
| Base Working Surface (Machined) | 175*175 |
| Overall size of base | 320*320 |
| No of Spindle Speeds | 4 |
| Range of Spindle Speeds(rpm) | 640-1040-1640-2540 |
| V Belt | A 36 |
| Motor | 1/2 H.P |
| Net Weight | 45 Kg |
| Space Occupied | 390*300*815 |
| Drilling Capacity | 25 mm |
|---|---|
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drill Type | Pillar |
| Country of Origin | Made in India |
| Spindle nose to table ditance | 660mm |
| Spindle Travel | 130MM |
| Table Size (in mm) | 260*260 |
| Articulars | PD-12 |
|---|---|
| Drilling capacity in Steel | 13mm |
| Spindle Taper | JT-6/MT-2 |
| Spindle Travel | 87 |
| Pillar Diameter | 48 |
| Pillar Length | 625 |
| Distance btw center of spindle & pillar front | 150 |
| Max Distance btw Spindle & Table | 250 |
| Max Distance btw Spindle & Base | 363 |
| Table working space | 0 200 |
| Base Working Surface (Machined) | 175*175 |
| Overall size of base | 320*320 |
| No of Spindle Speeds | 4 |
| Range of Spindle Speeds(rpm) | 640-1040-1640-2540 |
| V Belt | A 36 |
| Motor | 1/2 H.P |
| Net Weight | 45 Kg |
| Space Occupied | 390*300*815 |
| Drilling Capacity | 25 mm |
|---|---|
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drill Type | Pillar |
| Country of Origin | Made in India |
| Spindle nose to table ditance | 660mm |
| Spindle Travel | 130MM |
| Table Size (in mm) | 260*260 |
| Articulars | PD-12 |
|---|---|
| Drilling capacity in Steel | 13mm |
| Spindle Taper | JT-6/MT-2 |
| Spindle Travel | 87 |
| Pillar Diameter | 48 |
| Pillar Length | 625 |
| Distance btw center of spindle & pillar front | 150 |
| Max Distance btw Spindle & Table | 250 |
| Max Distance btw Spindle & Base | 363 |
| Table working space | 0 200 |
| Base Working Surface (Machined) | 175*175 |
| Overall size of base | 320*320 |
| No of Spindle Speeds | 4 |
| Range of Spindle Speeds(rpm) | 640-1040-1640-2540 |
| V Belt | A 36 |
| Motor | 1/2 H.P |
| Net Weight | 45 Kg |
| Space Occupied | 390*300*815 |
We specialize in providing precision-engineered machines designed to meet the evolving needs of diverse industries.